4.13. Přechodné účty pasiv
| (tis. Kč) | 31. prosince 2016 | 31. prosince 2015 |
|---|---|---|
| Časové rozlišení zajistitelské provize (bod 4.15) | 22 865 | 11 782 |
| Výdaje příštích období a výnosy příštích období | 22 865 | 11 782 |
| Sperativní provize | 148 600 | 136 433 |
| Provize | 141 401 | 123 312 |
| Ostatní dohadné položky | 455 826 | 277 143 |
| Ostatní přechodné účty pasiv | 745 827 | 536 888 |
| Celkem | 768 692 | 548 670 |
Ostatní dohadné položky obsahují k 31. prosinci 2016 dohady zejména na nevyfakturované služby a zboží a vyúčtování energií ve výši 389 924 tis. Kč (2015: 227 077 tis. Kč).