5. Transakce se spřízněnými stranami
Kromě transakcí zveřejněných v bodě 4.3 se Společnost podílela na těchto transakcích se spřízněnými stranami:
| (tis. Kč) | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Výnosy | ||
| Přímé hrubé předepsané pojistné / přijaté zajistné (aktivní zajištění) | 107 583 | 94 255 |
| Přijaté provize od zajišťovatelů (pasivní zajištění) | 609 246 | 635 704 |
| Podíl zajišťovatele na pojistném plnění (pasivní zajištění) | 1 496 519 | 1 180 142 |
| Ostatní provozní výnosy a služby (čistá hodnota) | 17 030 | 11 242 |
| Výnosy celkem | 2 230 378 | 1 921 343 |
| Náklady | ||
| Hrubé postoupené pojistné (pasivní zajištění) | 2 564 087 | 2 537 085 |
| Podíl zajišťovatele na pojistném plnění (aktivní zajištění) | 148 586 | 134 967 |
| Provizní náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním pojistných smluv / postoupené provize zajišťovatelům | 104 658 | 90 152 |
| Asistenční služba | 38 376 | 29 108 |
| Nájemné | 18 307 | 28 753 |
| Ostatní provozní náklady a služby (čistá hodnota) | 501 839 | 309 277 |
| Náklady celkem | 3 375 853 | 3 129 342 |
Společnost vykazovala tyto pohledávky a závazky se spřízněnými stranami:
| (tis. Kč) | 31. prosince 2016 | 31. prosince 2015 |
|---|---|---|
| Pohledávky | ||
| Pohledávky ze zajištění | 676 993 | 538 824 |
| Jiné pohledávky | 96 172 | 46 939 |
| Přechodné účty aktiv | 3 292 | 3 932 |
| Pohledávky celkem | 776 457 | 589 695 |
| Závazky | ||
| Závazky ze zajištění | 1 441 231 | 1 369 561 |
| Závazky ze složených depozit | 617 570 | 616 021 |
| Jiné závazky | 37 134 | 14 347 |
| Přechodné účty pasiv | 332 328 | 155 870 |
| Závazky celkem | 2 428 263 | 2 155 799 |
Pohledávky a závazky vůči spřízněným stranám vznikly za srovnatelných podmínek a úrokových sazeb jako s jinými klienty.
Společnost vykazovala cenné papíry vydané spřízněnými stranami:
| K 31. prosinci 2016 (tis. Kč) | Tržní cena | Kuponový výnos |
|---|---|---|
| Dluhopisy | ||
| Emitent Česká pojišťovna a.s. | 20 225 | 366 |
| Dluhopisy celkem | 20 225 | 366 |
| K 31. prosinci 2015 (tis. Kč) | Tržní cena | Kuponový výnos |
|---|---|---|
| Dluhopisy | ||
| Emitent Česká pojišťovna a.s. | 20 245 | 424 |
| Dluhopisy celkem | 20 245 | 424 |