4.18. Daň z příjmů
Daňový náklad zahrnuje:
| (tis. Kč) | 2016 | 2015 upraveno |
|---|---|---|
| Splatný daňový náklad (bod 4.11) | 117 600 | 85 900 |
| Srážková daň | 6 972 | 6 682 |
| Úprava daňového nákladu minulého období | 1 911 | 402 |
| Odložený daňový výnos / náklad | 17 236 | 10 936 |
| Daňový náklad celkem | 143 719 | 103 920 |
Splatná daň byla vypočítána následovně:
| (tis. Kč) | 2016 | 2015 upraveno |
|---|---|---|
| Ztráta / zisk před zdaněním | 624 826 | 612 849 |
| Výnosy nepodléhající zdanění | -716 318 | -726 531 |
| Daňově neuznatelné náklady | 670 874 | 599 276 |
| Úprava na čistý daňový základ – uplatnění daňové ztráty z minulých let | 0 | -61 000 |
| Daňový základ | 579 382 | 424 594 |
| Splatná daň z příjmů ve výši 19 % | 110 083 | 80 673 |
| Daň ze samostatného základu | 7 517 | 5 227 |
| Daň z příjmů | 117 600 | 85 900 |
| Vytvořená rezerva na daň z příjmů (bod 4.11) | 117 600 | 85 900 |
| Snížení o zaplacené zálohy (bod 4.11) | 41 314 | 0 |
| Čistá pohledávka / závazek z titulu daně z příjmů (+/-) | 76 286 | 85 900 |
| Rezerva na daň z příjmů k 31. prosinci (bod 4.11) | 0 | 0 |
Odloženou daňovou pohledávku (+) / závazek (-) lze analyzovat následovně:
| (tis. Kč) | 2016 | 2015 upraveno |
|---|---|---|
| Odložený daňový závazek | ||
| Budovy | -20 527 | -13 643 |
| Odložený daňový závazek celkem | -20 527 | -13 643 |
| Odložená daňová pohledávka | ||
| Opravné položky a rezervy | 6 223 | 16 575 |
| Odložená daňová pohledávka celkem | 6 223 | 16 575 |
| Čistá odložená daňová pohledávka / závazek (+/-) | -14 304 | 2 932 |
Změnu čisté odložené daňové pohledávky / závazku lze analyzovat následovně:
| (tis. Kč) | 2016 | 2015 upraveno |
|---|---|---|
| Čistá odložená daňová pohledávka/závazek (+/-) k 1. lednu | 2 932 | -3 836 |
| Změna odložené daně účtovaná do výkazu zisku a ztráty | -17 236 | -10 936 |
| Změna odložené daně účtovaná do kapitálu | 0 | 17 704 |
| Čistá odložená daňová pohledávka / závazek (+/-) k 31. prosinci | -14 304 | 2 932 |