4.2. Pozemky a stavby
4.2. Pozemky a stavby
| (tis. Kč) | 1. ledna 2015 upraveno* | Přírůstky upraveno* | Úbytky upraveno* | 31. prosince 2015 upraveno* | Přírůstky | Úbytky | Převody mezi portfolii | 31. prosince 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořizovací cena | ||||||||
| Pozemky provozní | 82 718 | 0 | 66 | 82 652 | 0 | 0 | -70 840 | 11 812 |
| Stavby provozní | 739 894 | 189 | 6 765 | 733 318 | 29 072 | 532 | -674 898 | 86 960 |
| Pořizovací cena provozních nemovitostí celkem | 822 612 | 189 | 6 831 | 815 970 | 29 072 | 532 | -745 738 | 98 772 |
| Pozemky neprovozní | 16 966 | 0 | 0 | 16 966 | 0 | 0 | 70 840 | 87 806 |
| Stavby neprovozní | 94 060 | 1 625 | 0 | 95 685 | 1 256 | 0 | 674 898 | 771 839 |
| Pořizovací cena neprovozních nemovitostí celkem | 111 026 | 1 625 | 0 | 112 651 | 1 256 | 0 | 745 738 | 859 645 |
| Pořizovací cena celkem | 933 638 | 1 814 | 6 831 | 928 621 | 30 328 | 532 | 0 | 958 417 |
| Oprávky a opravné položky | ||||||||
| Oprávky stavby provozní | 327 561 | 14 742 | 0 | 342 303 | 23 075 | 506 | -316 720 | 48 152 |
| Oprávky a opravné položky provozní nemovitosti celkem | 327 561 | 14 742 | 0 | 342 303 | 23 075 | 506 | -316 720 | 48 152 |
| Oprávky stavby neprovozní | 14 261 | 1 881 | 0 | 16 142 | 13 759 | 0 | 316 720 | 346 621 |
| Opravné položky stavby neprovozní | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 500 | 0 | 0 | 27 500 |
| Oprávky a opravné položky neprovozní nemovitosti celkem | 14 261 | 1 881 | 0 | 16 142 | 41 259 | 0 | 316 720 | 374 121 |
| Oprávky a opravné položky celkem | 341 822 | 16 623 | 0 | 358 445 | 64 334 | 506 | 0 | 422 273 |
| Zůstatková hodnota | ||||||||
| Zůstatková hodnota provozních nemovitostí celkem | 495 051 | 473 667 | 50 620 | |||||
| Zůstatková hodnota neprovozních nemovitostí celkem | 96 765 | 96 509 | 485 524 | |||||
| Zůstatková hodnota celkem | 591 816 | 570 176 | 536 144 |
V důsledku změny v užívání nemovitosti Bělehradská došlo v roce 2016 k převodu této nemovitosti z portfolia provozních do neprovozních (investičních) nemovitostí (viz sloupec Převody mezi portfolii). Celková převáděná hodnota nemovitosti Bělehradská činila 429 018 tis. Kč.