4.3. Investice v podnikatelských seskupeních
4.3. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních
4.3.1. Podíly v ovládaných osobách a v osobách s podstatným vlivem
| K 31. prosinci 2016 (tis. Kč) | Počet akcií | Pořizovací cena | Podíl na základním kapitálu (%) | Podíl na základním kapitálu | Výsledek hospodaření r. 2016* | Vlastní kapitál* | Účetní hodnota | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct Care s.r.o. Na Pankráci 1658/121, Praha 4 | 0 | 13 766 | 72 | 720 | 7 653 | 28 940 | 13 766 | 1. |
| Nadace GCP Na Pankráci 1658/121, Praha 4 | 0 | 500 | 50 | 500 | -713 | 1 000 | 500 | |
| Acredité s.r.o. Na Pankráci 1658, Praha 4 | 0 | 118 | 20 | 20 | 2 089 | 16 224 | 118 | 2. |
| Small GREF a.s. Na Pankráci 1720/123, Praha 4 | 42 | 423 508 | 42 | 42 000 | 4 375 | 1 050 875 | 423 508 | 3. |
| Účetní hodnota celkem | 437 892 | 437 892 |
- Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Direct Care s. r. o. konané dne 17. 6. 2016 byl schválen návrh na rozdělení zisku po zdanění za účetní období 2015. Na základě tohoto rozhodnutí Společnost inkasovala dne 25. 7. 2016 dividendu ve výši 41 910 tis. Kč. Zisk z této dividendy je ve výkazu zisku a ztráty vykázán v rámci Netechnického účtu v položce 3. Výnosy z investic.
- Dne 23. 8. 2016 došlo k přejmenování společnosti Reficor s.r.o. na Acredité s.r.o.
- Dne 7. března 2016 upsala Generali Pojišťovna 42 akcií ve společnosti Small GREF a.s., a získala tak podíl ve výši 42 % na základním kapitálu společnosti. Upsaný podíl byl splacen nepeněžitým vkladem, který představovaly akcie Generali Real Estate Fund CEE a.s. s účetní hodnotou 423 508 tis. Kč.
- V souladu se strategií skupiny Generali v České republice byla dne 20. září 2016 podepsána smlouva o převodu podílu ve společnosti Generali Development s.r.o. a celý podíl byl prodán za prodejní cenu 40 445 tis. Kč. Současně byl dne 26. září 2016 prodán podíl pojišťovny ve společnosti Generali Services CEE a.s. (k 19. dubnu 2016 přejmenované na FINHAUS a.s.) za částku 4 871 tis. Kč. Kupujícím v obou případech byla Česká pojišťovna a.s.
| K 31. prosinci 2015 (tis. Kč) | Počet akcií | Pořizovací cena | Podíl na základním kapitálu (%) | Podíl na základním kapitálu | Výsledek hospodaření r. 2015* | Vlastní kapitál* | Účetní hodnota upraveno | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reficor s.r.o. Na Pankráci 1658, Praha 4 | 0 | 118 | 20 | 20 | 3 299 | 13 740 | 118 | |
| Direct Care s.r.o Na Pankráci 1658/121, Praha 4 | 0 | 13 766 | 72 | 720 | 6 325 | 71 794 | 13 766 | |
| Generali Development s.r.o. Bělehradská 132, Praha 2 | 0 | 36 712 | 100 | 200 | 5 781 | 44 067 | 36 712 | 4. |
| Nadace GCP Na Pankráci 1658/121, Praha 4 | 0 | 500 | 50 | 500 | -202 | 1 000 | 500 | |
| Generali Services CEE a.s Na Pankráci 1720/123, Praha 4 | 6 | 750 | 20 | 600 | 1 805 | 27 769 | 750 | 4. |
| Účetní hodnota celkem | 51 846 | 51 846 |
U žádné z uvedených společností nejsou rozdíly mezi procentuální výší vlastnického podílu a hlasovacími právy.
Společnost v roce 2016 ani v roce 2015 neposkytla půjčku ovládaným osobám ani osobám s podstatným vlivem.