4.6. Dlužníci
K 31. prosinci 2016
| (tis. Kč) | Pohledávky za pojistníky | Pohledávky za pojišťovacími zprostředkovateli | Pohledávky z operací zajištění | Ostatní pohledávky | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Do splatnosti | 87 303 | 17 764 | 703 096 | 345 959 | 1 154 122 |
| Po splatnosti | 549 423 | 99 681 | 0 | 41 465 | 690 569 |
| Celkem | 636 726 | 117 445 | 703 096 | 387 424 | 1 844 691 |
| Opravná položka | 344 243 | 101 836 | 0 | 41 420 | 487 499 |
| Čistá výše pohledávek | 292 483 | 15 609 | 703 096 | 346 004 | 1 357 192 |
K 31. prosinci 2015
| (tis. Kč) | Pohledávky za pojistníky | Pohledávky za pojišťovacími zprostředkovateli | Pohledávky z operací zajištění | Ostatní pohledávky | Celkem upraveno |
|---|---|---|---|---|---|
| Do splatnosti | 65 625 | 24 894 | 568 741 | 112 841 | 772 101 |
| Po splatnosti | 490 683 | 108 473 | 0 | 42 170 | 641 326 |
| Celkem | 556 308 | 133 367 | 568 741 | 155 011 | 1 413 427 |
| Opravná položka | 305 191 | 110 251 | 0 | 41 205 | 456 647 |
| Čistá výše pohledávek | 251 117 | 23 116 | 568 741 | 113 806 | 956 780 |
Nezaplacené pohledávky z operací přímého pojištění a z operací zajištění nejsou zajištěny. Pohledávky za spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě 5.
Ostatní pohledávky po splatnosti k 31. prosinci 2016 zahrnují zálohu ve výši 40 031 tis. Kč (v roce 2015 ve stejné výši 40 031 tis. Kč) poskytnutou v roce 2007 na koupi jednotky zvláštního určení (viz bod 6.3). K této záloze byla z opatrnostních důvodů zaúčtovaná opravná položka.
Ostatní pohledávky do splatnosti k 31. prosinci 2016 zahrnují zejména poskytnuté provozní zálohy ve výši 57 662 tis. Kč (v roce 2015 ve výši 65 539 tis. Kč), pohledávky vyplývající z kolaterálů k finančním derivátům ve výši 160 013 tis. Kč (v roce 2015 ve výši 7 837 tis. Kč) a pohledávku k nákupu podílů v podílovém fondu Generali PPF Emerging Europe ve výši 54 040 tis. Kč.
Změny opravné položky k pochybným pohledávkám lze analyzovat takto:
| (tis. Kč) | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Počáteční zůstatek k 1. lednu | 456 647 | 531 764 |
| Tvorba opravné položky (bod 4.17) | 446 234 | 416 313 |
| Rozpuštění opravné položky (bod 4.17) | -368 652 | -440 118 |
| Použití na odpis (bod 4.17) | -46 730 | -51 312 |
| Konečný zůstatek k 31. prosinci | 487 499 | 456 647 |
Veškeré pohledávky jsou krátkodobého charakteru.