4.7. Ostatní aktiva
4.7.1. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby, a zásoby
Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby
| (tis. Kč) | 1. ledna 2015 | Přírůstky | Úbytky | 31. prosince 2015 | Přírůstky | Úbytky | 31. prosince 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořizovací cena | |||||||
| Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 134 714 | 6 694 | 19 936 | 121 472 | 2 508 | 93 334 | 30 646 |
| Nedokončené hmotné investice | 26 020 | 3 793 | 4 353 | 25 460 | 9 537 | 29 675 | 5 322 |
| Pořizovací cena celkem | 160 734 | 10 487 | 24 289 | 146 932 | 12 045 | 123 009 | 35 968 |
| Oprávky | |||||||
| Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 123 203 | 5 533 | 19 717 | 109 019 | 1 150 | 82 262 | 27 907 |
| Oprávky celkem | 123 203 | 5 533 | 19 717 | 109 019 | 1 150 | 82 262 | 27 907 |
| Zůstatková hodnota | 37 531 | 37 913 | 8 061 |
Do 31. prosince 2015 vykazovala Společnost drobný majetek v rámci ostatních aktiv. Od 1. ledna 2016 je drobný majetek účtován přímo do nákladů Společnosti. Zůstatková hodnota dlouhodobého drobného majetku vykázaná v rámci ostatních aktiv k 31. prosinci 2015 je 2 269 tis. Kč.
Úbytky nedokončených hmotných investic za rok 2016 zahrnují odpis zmařené investice ve výši 25 859 tis. Kč.
Zásoby
| (tis. Kč) | 31. prosince 2016 | 31. prosince 2015 |
|---|---|---|
| Zásoby – kancelářské potřeby | 53 | 76 |
| Zásoby – reklamní předměty | 2 428 | 2 605 |
| Zásoby – ostatní | 52 | 245 |
| Zásoby celkem | 2 533 | 2 926 |
| Zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného majetku, jiného než pozemků a staveb (nemovitosti), a zásob celkem | 10 594 | 40 839 |
4.7.2. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně
| (tis. Kč) | 31. prosince 2016 | 31. prosince 2015 |
|---|---|---|
| Hotovost na účtech u finančních institucí | 182 928 | 190 264 |
| Hotovost v pokladně | 2 623 | 2 854 |
| Peníze na cestě | 3 707 | 3 276 |
| Hotovost celkem | 189 258 | 196 394 |